日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 HK$ 2028 | 4 HK$ 1828 | 5 HK$ 1828 | 6 HK$ 1828 | 7 HK$ 1828 | 8 HK$ 2028 | 9 |
10 | 11 HK$ 1828 | 12 HK$ 1828 | 13 HK$ 1828 | 14 HK$ 1828 | 15 HK$ 2028 | 16 HK$ 2128 |
17 HK$ 2028 | 18 | 19 | 20 有位 HK$ 2028 | 21 HK$ 2028 | 22 HK$ 2148 | 23 |
24 | 25 | 26 HK$ 2028 | 27 HK$ 2028 | 28 HK$ 2028 | 29 | 30 |
31 |