日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 HK$ 2640 | 2 HK$ 2810 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 HK$ 2470 | 18 HK$ 2470 | 19 HK$ 2470 | 20 HK$ 2470 | 21 HK$ 2470 | 22 HK$ 2640 | 23 HK$ 2810 |
24 HK$ 2640 | 25 HK$ 2470 | 26 HK$ 2470 | 27 HK$ 2300 | 28 HK$ 2300 | 29 HK$ 2470 | 30 HK$ 2470 |
31 HK$ 2130 |